|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Marauder IIC | 1 | 85 | C |
| Matador | 1 | 60 | C |
| Min | 1 | 20 | C |
| Moose | 1 | 50 | C |
| Morrigan | 1 | 35 | C |
| Mynock | 1 | 35 | C |
| Nautilus | 1 | 75 | CM |
| Needler | 1 | 75 | CM |
| Nova Sundbear | 1 | 50 | C |
| Ocelot | 1 | 35 | C |
| Octopus | 1 | 55 | CM |
| Onager | 1 | 90 | C |
| Pack Hunter | 1 | 30 | C |
| Pack Hunter II | 1 | 30 | C |
| Panther Usmc | 1 | 35 | IS |
| Parash | 1 | 35 | C |
| Parry | 1 | 75 | IS |
| Patton | 1 | 50 | IS |
| Peregrine (Horned Owl) | 1 | 35 | C |
| Phoenix Hawk IIC | 1 | 80 | C |
| Pinion | 1 | 45 | C |
| Predator | 1 | 60 | C |
| Pro | 1 | 100 | C |
| Qwe | 1 | 100 | C |
| Rabid Coyote | 1 | 55 | C |
| Ramah | 1 | 60 | C |
| Re | 1 | 100 | C |
| Rifleman IIC | 1 | 65 | C |
| Ryoken II | 1 | 75 | C |
| Scout Sniper | 1 | 35 | IS |









