|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Wyvern IIC | 1 | 45 | C |
| Wyvern IIC | 2 | 45 | C |
| X Five | CD-X5 | 40 | IS |
| Xander | 1 | 50 | C |
| Xanthos | XNT-3O | 100 | IS |
| Xanthos | XNT-4O | 100 | IS |
| Xanthos | XNT-5O | 100 | IS |
| Xanthos | XNT-5OB | 100 | IS |
| Xotol | XTL-O | 55 | C |
| Yao Lien | YOL-4C | 55 | IS |
| Yay | 1 | 100 | C |
| Yeoman | YMN-10-OR | 60 | IS |
| Yeoman | YMN-6Y | 60 | IS |
| Yeppoon | YP-ON | 65 | IS |
| Ymir | BWP-2B | 90 | IS |
| Ymir | BWP-2E | 90 | IS |
| Ymir | BWP-3A | 90 | IS |
| Ymir | BWP-XX | 90 | IS |
| Yorit | 1 | 30 | C |
| You | YOU | 95 | C |
| Yt | III | 90 | CM |
| Yu Huang | Y-H10G | 90 | IS |
| Yu Huang | Y-H11G | 90 | IS |
| Yu Huang | Y-H9G | 90 | IS |
| Yu Huang | Y-H9GB | 90 | IS |
| Yu Huang | Y-H9GC | 90 | IS |
| Yumi | YM-1 | 50 | IS |
| Zaku | ZKU | 55 | CM |
| Zaku Ii Commander Type | MS-06S | 100 | IS |
| Zenstrafe | 65 | C |









