|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Urbanmech Society | UBM-SC | 30 | C |
| Urbanmech Society | URBSOC2 | 30 | CM |
| Urbanmech T | UM-T4NC | 30 | IS |
| Urbanmech X | 1 | 30 | ISM |
| Urbinmech | EFF | 110 | IS |
| Urbinmech | FVBCB | 100 | IS |
| Urbinmech | HNN | 100 | IS |
| Urbinmech | RT | 30 | IS |
| Uriii | 1 | 85 | IS |
| Ursa | URA-2A | 65 | IS |
| Ursa | URA-2C | 65 | C |
| Ursus | 1 | 50 | C |
| Ursus | 2 | 50 | C |
| Ursus | 3 | 50 | C |
| Ursus | II | 50 | C |
| Ursus | L | 50 | C |
| Uziel | 1X | 50 | IS |
| Uziel | G | 50 | IS |
| Uziel | T1X | 50 | IS |
| Uziel | UZ-6-P | 50 | IS |
| Uziel | UZ-WD | 50 | IS |
| Uziel | UZL-2S | 50 | IS |
| Uziel | UZL-3S | 50 | IS |
| Uziel | UZL-8S | 50 | IS |
| Uziel | UZL-C | 50 | ISM |
| Uziel | UZL-S9A | 50 | IS |
| Vaengr | SHD-2H | 55 | IS |
| Valiant | V4-LNT-J3 | 30 | IS |
| Valiant | V4-LNT-K7 | 30 | IS |
| Valiant | VAL-NT-JX (Hot Knife) | 30 | IS |









