|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Urbanmech | UM-R911 | 30 | IS |
| Urbanmech | UM-TC2 | 30 | IS |
| Urbanmech | UMR-101S | 30 | IS |
| Urbanmech | UR-75 | 30 | IS |
| Urbanmech D | UM-D4M | 30 | IS |
| Urbanmech Ecm | UB-ECM | 30 | IS |
| Urbanmech III | UM-III1 | 30 | IS |
| Urbanmech Ii | UM-R80H | 30 | IS |
| Urbanmech Iic | 3 | 30 | C |
| Urbanmech Iicx | IIC5 | 30 | C |
| Urbanmech L | UM-R4G | 30 | IS |
| Urbanmech Omega | 100X | 30 | IS |
| Urbanmech Omni | 30 | IS | |
| Urbanmech P | UM-PPC | 30 | IS |
| Urbanmech Society | UBM-SC | 30 | C |
| Urbanmech Society | URBSOC2 | 30 | CM |
| Urbanmech T | UM-T4NC | 30 | IS |
| Urbanmech X | 1 | 30 | ISM |
| Urbinmech | EFF | 110 | IS |
| Urbinmech | FVBCB | 100 | IS |
| Urbinmech | HNN | 100 | IS |
| Urbinmech | RT | 30 | IS |
| Uriii | 1 | 85 | IS |
| Ursa | URA-2A | 65 | IS |
| Ursa | URA-2C | 65 | C |
| Ursus | 1 | 50 | C |
| Ursus | 2 | 50 | C |
| Ursus | 3 | 50 | C |
| Ursus | II | 50 | C |
| Ursus | L | 50 | C |









