|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Qwe | 1 | 100 | C |
| Rabid Coyote | 1 | 55 | C |
| Rabid Coyote | 2 | 55 | C |
| Raider | RDR-2X | 55 | IS |
| Raijin | RJN101-A | 50 | IS |
| Raijin | RJN101-C | 50 | IS |
| Raijin II | RJN-200-A | 50 | IS |
| Raijin II | RJN-200-B | 50 | IS |
| Raijin II | RJN-200-C | 50 | IS |
| Rakshasa | MDG-1A | 75 | IS |
| Rakshasa | MDG-1Ar | 75 | IS |
| Rakshasa | MDG-1B | 75 | IS |
| Rakshasa | MDG-1M | 75 | IS |
| Rakshasa | MDG-2A | 75 | IS |
| Rakshasa | MDG-2AR | 75 | IS |
| Raleigh | 60 | CM | |
| Ram | 2 | 100 | IS |
| Ramah | 1 | 60 | C |
| Rampage | RMP-2G | 85 | IS |
| Rampage | RMP-4G Benboudaoud | 85 | IS |
| Rapier | MK3 | 75 | CM |
| Rapier | SPARTAN | 75 | CM |
| Raptor | 25 | IS | |
| Raptor II | RPT-2X | 40 | IS |
| Raptor II | RPT-2X1 | 40 | IS |
| Raptor II | RPT-3X | 40 | IS |
| Raptor II | RPT-5X | 40 | IS |
| Raven | EMU-1 | 35 | IS |
| Raven | HILLS | 35 | IS |
| Raven | RVN-1X | 35 | IS |









