|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Penthesilea | PEN-2MAF | 75 | IS |
| Peregrine (Horned Owl) | 1 | 35 | C |
| Peregrine (Horned Owl) | 2 | 35 | C |
| Peregrine (Horned Owl) | 3 | 35 | C |
| Peregrine (Horned Owl) | 4 | 35 | C |
| Peregrine (Horned Owl) | 5 | 35 | C |
| Perry | 50 | C | |
| Perseus | 75 | IS | |
| Peshi | A1 | 35 | C |
| Peshi | A2 | 35 | C |
| Phantom | 40 | C | |
| Phantom Hellstar | AS7-K | 100 | ISM |
| Pheonix Hawk | PXH-MEL | 45 | IS |
| Pheonix Hawk | PXH-WY | 45 | IS |
| Phoenix | BF-19 | 60 | ISM |
| Phoenix | PX-3R | 50 | IS |
| Phoenix | PX-4R | 50 | IS |
| Phoenix Hawk | 9S1 | 45 | ISM |
| Phoenix Hawk | KD | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PHBS42 | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PHX-2K | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PHX-JA | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PXH-1 | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PXH-1D | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PXH-1DC | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PXH-1K | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PXH-1b (Special) (Royal) | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PXH-1c (Special) (Royal) | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PXH-2 | 45 | IS |
| Phoenix Hawk | PXH-3D | 45 | IS |









