|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Parry | 4 | 75 | IS |
| Parry | 5 | 75 | IS |
| Patriot | PKM-2C | 65 | IS |
| Patriot | PKM-2D | 65 | IS |
| Patriot | PKM-2E | 65 | IS |
| Patton | 1 | 50 | IS |
| Peacekeeper | PKP-1A | 95 | IS |
| Peacekeeper | PKP-1B | 95 | IS |
| Penatrator | PNT-1 | 45 | IS |
| Pendragon | PDG-1R | 95 | IS |
| Penetrator | PTR-4D | 75 | IS |
| Penetrator | PTR-4F | 75 | IS |
| Penetrator | PTR-6M | 75 | IS |
| Penetrator | PTR-6S | 75 | IS |
| Penetrator | PTR-6T | 75 | IS |
| Penetrator X | PTR-7X | 75 | IS |
| Penobscot | PNS-01 | 35 | ISM |
| Penthesilea | PEN-2H | 75 | IS |
| Penthesilea | PEN-2MAF | 75 | IS |
| Peregrine (Horned Owl) | 1 | 35 | C |
| Peregrine (Horned Owl) | 2 | 35 | C |
| Peregrine (Horned Owl) | 3 | 35 | C |
| Peregrine (Horned Owl) | 4 | 35 | C |
| Peregrine (Horned Owl) | 5 | 35 | C |
| Perry | 50 | C | |
| Perseus | 75 | IS | |
| Peshi | A1 | 35 | C |
| Peshi | A2 | 35 | C |
| Phantom | 40 | C | |
| Phantom Hellstar | AS7-K | 100 | ISM |









