|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Marauder IIC | 5 | 85 | C |
| Marauder IIC | 6 | 85 | C |
| Marauder IIC | 7 | 85 | C |
| Marauder IIC | 8 | 85 | C |
| Marauder IIC | D | 85 | C |
| Marauder III | 1-JM | 60 | C |
| Marauder III | A | 55 | IS |
| Marauder Ii | 11B | 100 | CM |
| Marauder Ii | 16 | 100 | ISM |
| Marauder Ii | 4SP | 100 | IS |
| Marauder Ii | 5K | 100 | IS |
| Marauder Ii | 6R | 100 | IS |
| Marauder Ii | 6WD | 100 | CM |
| Marauder Ii | ALPHA | 100 | IS |
| Marauder Ii | ALPHASTRIE | 100 | IS |
| Marauder Ii | AMBUSH | 100 | IS |
| Marauder Ii | DOIC | 100 | IS |
| Marauder Ii | GGGGGG | 25 | IS |
| Marauder Ii | MAD-4B | 100 | IS |
| Marauder Ii | MAD-4HP-S | 100 | IS |
| Marauder Ii | MAD-WY | 100 | IS |
| Marauder Ii | MAD2-WY | 100 | IS |
| Marauder Ii | MADII-DS | 100 | CM |
| Marauder Ii | MADII-WY | 100 | IS |
| Marauder Ii | MADII-WY2 | 100 | CM |
| Marauder Ii | MADII-WYSOL | 100 | IS |
| Marauder Ii | MADII-WYSOL2 | 100 | ISM |
| Marauder Ii | MAR-4L | 100 | IS |
| Marauder Ii | MAR-WYIS | 100 | IS |
| Marauder Ii | MISSLE | 100 | IS |









