|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Kodiak Spirit Bear | KDK-SB | 100 | C |
| Komodo | KIM-2 | 45 | IS |
| Komodo | KIM-2A | 45 | IS |
| Komodo | KIM-2C | 45 | IS |
| Komodo | KIM-3C | 45 | IS |
| Konig | 1A | 70 | IS |
| Koschei | KSC-3I | 65 | IS |
| Koschei | KSC-3L | 65 | IS |
| Koschei | KSC-4I | 65 | IS |
| Koschei | KSC-4L | 65 | IS |
| Koschei | KSC-5I | 65 | IS |
| Koschei | KSC-5MC | 65 | IS |
| Koschei | KSC-5X | 65 | IS |
| Koschei Undying | 5K | 65 | IS |
| Koschia | JM | 25 | C |
| Koshi | 1 | 25 | C |
| Koshi | 2 | 25 | C |
| Koshi (Mist Lynx) | 25 | C | |
| Koshi (Standard) | 1 | 25 | C |
| Koshi (Standard) | 2 | 25 | C |
| Koshi (Standard) | 3 | 25 | C |
| Koto | KT-P2 | 25 | IS |
| Koto | KTO-2A | 25 | IS |
| Koto | KTO-3A | 25 | IS |
| Koto | KTO-4A | 25 | IS |
| Kracken | 1 | 100 | C |
| Kraken (Bane) | 1 | 100 | C |
| Kraken (Bane) | 2 | 100 | C |
| Kraken (Bane) | 3 | 100 | C |
| Kraken (Bane) | 4 | 100 | C |









