|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| King Crab Usmc | 1 | 100 | IS |
| King Koopa | KP-1 | 100 | IS |
| King Of Clubs | BLACKJACK | 45 | ISM |
| King Red Rum | RFL-8R | 60 | ISM |
| Kingfisher | 90 | C | |
| Kingfisher II | 100 | CM | |
| Kintaro | KTO-18 | 55 | IS |
| Kintaro | KTO-19 | 55 | IS |
| Kintaro | KTO-19b (Royal) | 55 | IS |
| Kintaro | KTO-20 | 55 | IS |
| Kintaro | KTO-21 | 55 | IS |
| Kintaro | KTO-C | 55 | IS |
| Kintaro | KTO-K | 55 | IS |
| Kintaro | KTO-S | 55 | IS |
| Kit Fox | KFX-PR | 30 | C |
| Kit Fox | L | 30 | C |
| Kitfox Sunbear | 1 | 35 | C |
| Klysto | KL-1 | 75 | C |
| Kodiak | 1 | 100 | C |
| Kodiak | 2 | 100 | C |
| Kodiak | 3 | 100 | C |
| Kodiak | 4 | 100 | C |
| Kodiak | 5 | 100 | C |
| Kodiak | KDK-2 | 100 | C |
| Kodiak | KDK-SB2 | 100 | C |
| Kodiak | KDK1-C | 100 | C |
| Kodiak | KDK2-C | 100 | C |
| Kodiak | SB | 100 | C |
| Kodiak II | 1 | 100 | C |
| Kodiak II | 2 | 100 | C |









