|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Jump | 1A | 30 | C |
| Jumper | JMP-ER | 50 | CM |
| Jupiter | 1 | 100 | C |
| Jupiter | 2 | 100 | C |
| Jupiter | 3 | 100 | C |
| Jupiter Pryde | JKP2 | 100 | C |
| Kabuto | KBO-7A | 20 | IS |
| Kaiju | KG-DAI | 100 | C |
| Kaiju | KJ-11U | 100 | ISM |
| Kaiju | KJU-GDZ | 200 | ISM |
| Kaiju Ii | KJU-IIX | 160 | ISM |
| Kaiju Ii | X | 180 | ISM |
| Kaiju Iii | IIIX | 100 | IS |
| Kane | BJ-KMF | 45 | IS |
| Karhu | 65 | C | |
| Katara | 2SP | 55 | IS |
| Katyusha | KAT-R1 | 100 | IS |
| Kennedy | KDY-4D | 85 | IS |
| Kerensky | 1 | 100 | C |
| Khan Or Great Wolf | A | 130 | ISM |
| Khan Or Great Wolf | PRIME | 130 | ISM |
| Kheper | KHP-7R | 55 | IS |
| Khonshu | MLN-1B | 60 | IS |
| King Crab | 0000909 | 100 | IS |
| King Crab | 001B | 100 | IS |
| King Crab | 001C | 100 | IS |
| King Crab | AC2 | 100 | IS |
| King Crab | AC20 | 100 | IS |
| King Crab | D | 100 | IS |
| King Crab | KGC | 100 | IS |









