|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Huntsman | A | 55 | C |
| Huntsman | L | 50 | C |
| Huron Warrior | HUR-WO-R4L | 50 | IS |
| Huron Warrior | HUR-WO-R4M | 50 | IS |
| Huron Warrior | HUR-WO-R4N | 50 | IS |
| Huron Warrior | HUR-WO-R4O | 50 | IS |
| Huscarl | HU-DL01 | 100 | IS |
| Hussar | 1 | 55 | CM |
| Hussar | HSR-1000 | 30 | IS |
| Hussar | HSR-200-D | 30 | IS |
| Hussar | HSR-200-Db (Royal) | 30 | IS |
| Hussar | HSR-300-D | 30 | IS |
| Hussar | HSR-350-D | 30 | IS |
| Hussar | HSR-400-D | 30 | IS |
| Hussar | HSR-500-D | 30 | IS |
| Hussar | HSR-900-D | 30 | IS |
| Hussar | HSR-950-D | 30 | IS |
| Hussar Ii | HSR-13R | 30 | IS |
| Hussar Ii | IIC | 30 | CM |
| Hussar Ii | IIX | 30 | ISM |
| Hussy Ii | IIX | 30 | IS |
| Hydra | HDR-7T | 200 | IS |
| Iago | IG-0 | 55 | IS |
| Iago | IG-01 | 55 | IS |
| Iapetus | ITS-1 | 50 | IS |
| Iapetus | ITS-1A | 50 | IS |
| Iapetus | ITS-1B | 50 | IS |
| Iapetus | ITS-1C | 50 | IS |
| Icarus II | ICR-1S | 40 | IS |
| Icarus II | ICR-2S | 40 | IS |









