|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Gallowglas | GAL-4GLSA | 70 | IS |
| Gallowglas | WD | 70 | C |
| Gambit | GBT-1G | 25 | IS |
| Gambit | GBT-1L | 25 | IS |
| Garden Of Eve | BUSHWACKER | 55 | ISM |
| Gargoyle Ii | 80 | C | |
| Gargoyle Two | 80 | CM | |
| Garm | GRM-01A | 35 | IS |
| Garm | GRM-01A2 | 35 | IS |
| Garm | GRM-01B | 35 | IS |
| Garm | GRM-01C | 35 | IS |
| Gatling | GT1-A | 20 | C |
| Gauntlet | 55 | IS | |
| Getaway | JW | 35 | ISM |
| Ghost | GST-10 | 50 | IS |
| Ghost | GST-11 | 50 | IS |
| Gladiator | GLD-2R | 55 | IS |
| Gladiator | GLD-3R | 55 | IS |
| Gladiator | GLD-4R | 55 | IS |
| Gladiator | GLD-5R | 55 | IS |
| Gladiator (Executioner) | 95 | C | |
| Gladius | GL-1 | 55 | IS |
| Glaug | 1Z | 30 | IS |
| Glaug Lrm | 1Z | 35 | IS |
| Glaug Scout | 1X | 30 | IS |
| Glaug Srm | 1Z | 30 | IS |
| Gma | A1 | 50 | C |
| Go | 1 | 100 | C |
| Go | 2 | 100 | C |
| Goblin King | STK-4H | 85 | ISM |









