|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Dragon | DRG-7N | 60 | IS |
| Dragon | DRG-7SN | 60 | IS |
| Dragon | DRG-SATURN | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-5K | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-5K-DC | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-7K | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-7KC | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-9KC | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-C | 60 | IS |
| Dragon Fang | DRG-FANG | 60 | IS |
| Dragon Fire | DGR-3F | 75 | IS |
| Dragon Fire | DGR-4F | 75 | IS |
| Dragon Fire | DGR-6FC | 75 | IS |
| Dragon Flame | DRG-FLAME | 60 | IS |
| Dragon II | DRG-11K | 65 | IS |
| Dragon Kantri | 2SH2 | 55 | IS |
| Dragon Kantri | 2ST3 | 55 | IS |
| Dragonfly (Viper) | 40 | C | |
| Drake | 1 | 100 | IS |
| Dread Mason | 65 | CM | |
| Dreadnought | 1A | 100 | IS |
| Duan Gung | D9-G10 | 25 | IS |
| Duan Gung | D9-G9 | 25 | IS |
| Duckling | II | 55 | ISM |
| Dumpster Fire | DSF | 45 | C |
| Dunderbolt | DBT | 75 | CM |
| Durandal | 80 | C | |
| Dusk Eye | 35 | C | |
| Eagle | EGL | 95 | IS |
| Eagle | EGL-1M | 25 | IS |









