|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Dragon | CINDER | 60 | IS |
| Dragon | DRG-1C | 60 | IS |
| Dragon | DRG-1G (Grand Dragon) | 60 | IS |
| Dragon | DRG-1MR | 60 | IS |
| Dragon | DRG-1N | 60 | IS |
| Dragon | DRG-1SN | 60 | IS |
| Dragon | DRG-2SN | 60 | IS |
| Dragon | DRG-5N | 60 | IS |
| Dragon | DRG-5Nr | 60 | IS |
| Dragon | DRG-7N | 60 | IS |
| Dragon | DRG-7SN | 60 | IS |
| Dragon | DRG-SATURN | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-5K | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-5K-DC | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-7K | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-7KC | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-9KC | 60 | IS |
| Dragon (Grand Dragon) | DRG-C | 60 | IS |
| Dragon Fang | DRG-FANG | 60 | IS |
| Dragon Fire | DGR-3F | 75 | IS |
| Dragon Fire | DGR-4F | 75 | IS |
| Dragon Fire | DGR-6FC | 75 | IS |
| Dragon Flame | DRG-FLAME | 60 | IS |
| Dragon II | DRG-11K | 65 | IS |
| Dragon Kantri | 2SH2 | 55 | IS |
| Dragon Kantri | 2ST3 | 55 | IS |
| Dragonfly (Viper) | 40 | C | |
| Drake | 1 | 100 | IS |
| Dread Mason | 65 | CM | |
| Dread Of The Deep | JW | 100 | CM |









